Directorio telefónico.
A continuación facilítase o listado de teléfonos e extensións (necesarias se chama o 988 530 007).
Recordar que llamar a los números 6xx xxx xxx aplica tarifa de llamada a móviles y on como fijo.
Edificio concello
| Ext. | 988 530 007 Nº directo |
Fax(988 530 008) Servizo |
Opción menú |
|---|---|---|---|
| 321 | 662 196 122 | INFORMACIÓN | 1 |
| 325 | 662 197 162 | REXISTRO | 2 |
| 354 | 662 920 244 | PADRON-LIC. APERTURA | 3 |
| 353 | 662 920 168 | URBANISMO | 4 |
| 331 | 662 198 682 | SSPP-TERRAZAS POSTOS | 5 |
| 329 | 662 198 615 | CULTURA OMIX | 6 |
| 348 | 662 199 721 | DEPORTES | 7 |
| 355 | 662 920 641 | EMPLEO-PIE | 8 |
| 327 | 662 197 665 | EDUCACIÓN | 9 |
| 347 | 662 199 635 | M.AMBIENTE | |
| 368 | 662 920 651 | INFORMÁTICA | |
| 332 | 662 198 741 | FACTURACIÓN | |
| 342 | 662 198 885 | SSPP-VAOS |
Servizos sociais
| 988 531 077 FAX | ||
|---|---|---|
| 421 | INFORMACIÓN | |
| 426 | 607 397 908 | CIM |
Policía Local
| 988 530 006-092 |
Protección Civil
| 988 270 054 |
