Presupuesto y financiación:
TOTAL PROYECTO | CONCELLO | IDAE |
| |
Presupuesto de Ejecución Material | 258.853,78 € | 51.770,76 € | 207.083,02 € |
|
13 % Gastos Generales | 33.650,99 € | 6.730,20 € | 26.920,79 € |
|
6 % Beneficio Industrial | 15.531,23 € | 3.106,25 € | 12.424,98 € |
|
SUMA | 308.036,00 € | 61.607,20 € | 246.428,80 € |
|
| ||||
Honorarios Técnicos | 15.000,00 € | 3.000,00 € | 12.000,00 € |
|
Dirección facultativa | 8.000,00 € | 1.600,00 € | 6.400,00 € |
|
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA | 331.036,00 € | 66.207,20 € | 264.828,80 € |
|
21% IVA | 69.517,56 € | 13.903,51 € | 55.614,05 € |
|
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL | 400.553,56 € | 80.110,71 € | 320.442,85 € |
|
Adjudicaciones:
ADJUDICACIÓN | CONCELLO | IDAE | |
Ejecución Material | 194.140,34 € | 38.828,07 € | 155.312,27 € |
13 % Gastos Generales | 25.238,24 € | 5.047,65 € | 20.190,59 € |
6 % Beneficio Industrial | 11.648,42 € | 2.329,68 € | 9.318,74 € |
SUMA | 231.027,00 € | 46.205,40 € | 184.821,60 € |
| |||
Honorarios Técnicos | 15.000,00 € | 3.000,00 € | 12.000,00 € |
Dirección facultativa | 7.700,00 € | 1.540,00 € | 6.160,00 € |
EJECUCIÓN POR CONTRATA | 253.727,00 € | 50.745,40 € | 202.981,60 € |
21% IVA | 53.282,67 € | 10.656,53 € | 42.626,14 € |
TOTAL GENERAL | 307.009,67 € | 61.401,93 € | 245.607,74 € |
Objetivos y resultados:
Existen actualmente varios alumbrados municipales que se encuentran deteriorados por el paso del tiempo y con equipos obsoletos, por lo que se hace recomendable su renovación con los siguientes objetivos:
· Minoración del gasto energético mediante:
o El empleo de tecnologías más eficientes.
o La reducción de la potencia instalada.
o El ajuste de los horarios de encendido.
o La implementación de sistemas de regulación de consumo en horario de madrugada.
· Minoración de los gastos de mantenimiento mediante el aumento de vida útil de las luminarias.
· Mejora de las condiciones de confort visual mediante el ajuste de los parámetros de iluminación a cada tipo de vial.
· Adecuación de las instalaciones al reglamento vigente.
Se ha desarrollado un inventario de todos los puntos de luz municipales incluyendo auditoría de cada centro de mando que ha servido como documentación de base para la identificación de las instalaciones más ineficientes y que resulta más recomendable reformar.
Las instalaciones que se propone reformar con este proyecto se caracterizan por:
· El empleo de luminarias obsoletas con un rendimiento muy bajo.
· Gran deterioro por el paso del tiempo en luminarias y centros de mando.
· Equipos de reducción de consumo en cabecera actualmente averiados y sin posibilidad de obtener repuestos por cierre de la empresa suministradora.
Se considera que con esta actuación se producirá una reducción del gasto de más de 51.000 euros anuales y de consumo energético de 170.000 kWh.